Jesteś tutaj: Start / Ochrona środowiska / Gospodarka odpadami / Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2023 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2023 r.
10 maja 2024
Załączniki
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miasta i Gminy w Prabutach |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-05-10 |
| Data publikacji: | 2024-05-10 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Bartosz Kuter |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Dariusz Pietkiewicz |
| Liczba odwiedzin: | 789 |





