Jesteś tutaj: Start / Zamówienia publiczne / Plan postępowań o udzielenie zamówień - Urząd Prabuty / Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
24 stycznia 2018
|
Lp. |
Przedmiot/nazwa zamówienia |
Rodzaj zamówienia (rob. budowlana /usługa/dostawa) |
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia |
Orientacyjna wartość zamówienia (netto) |
Przewidywany termin wszczęcia postępowania |
| 1. | Budowa remizy strażackiej w Prabutach | rob. budowlana | przetarg nieograniczony | 2 100 000,00 zł | II kwartał |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Prabuty - Stańkowo | rob. budowlana | przetarg nieograniczony | 1 851 000,00 zł | I kwartał |
| 3. | Przebudowa drogi w Gontach, gmina Prabuty | rob. budowlana | przetarg nieograniczony | 250 000,00 zł | I kwartał |
| 4. | Przebudowa Podwórka ul. Wojska Polskiego w Prabutach | rob.budowlana | przetarg nieograniczony | 500 000,00 zł | III kwartał |
| 5. | Budowa parkingu przy ul. Jagiełły w Prabutach | rob. budowlana | przetarg nieograniczony | 200 000,00 zł | III kwartał |
| 6. | Przebudowa kaplicy cmentarnej przy ul. Parkowej w Prabutach | rob. budowlana | przetarg nieograniczony | 180 000,00 zł | II kwartał |
| 7. | Przebudowa dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy Prabuty | rob. budowlana | przetarg nieograniczony | 160 000,00 zł | II kwartał |
| 8. | Wymiana instalacji elektrycznej w SP Nr 2 w Prabutach | rob. budowlana | przetarg nieograniczony | 430 000,00 zł | I kwartał |
| 9. | Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych do naprawy dróg gminnych na teren Miasta i Gminy Prabuty | rob. budowlana | przetarg nieograniczony | 340 000,00 zł | I kwartał |
| 10. | Wykonanie napraw nawierzchni dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty | rob. budowlana | przetarg nieograniczony | 180 000,00 zł | I kwartał |
| 11. | Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy | usługa | przetarg nieograniczony | 200 000,00 zł | III kwartał |
| 12. | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Prabuty wraz z zapewnieniem im opieki - w tym chipowanie (znakowanie) | usługa | przetarg nieograniczony | 180 000,00 zł | IV kwartał |
| 13. | Całoroczne utrzymanie czystości miasta w tym ZUD oraz czyszczenie chodników na wsiach na terenie gminy | usługa | przetarg nieograniczony | 1 200 000,00 zł | IV kwartał |
| 14. | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Prabuty | usługa | przetarg nieograniczony | 200 000,00 zł | I kwartał |
| 15. | Dożywianie uczniów w szkołach | usługa | przetarg nieograniczony | 700 000,00 zł | III kwartał |
| 16. | Dowóz uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Prabuty | usługa | przetarg nieograniczony | 600 000,00 zł | III kwartał |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miasta i Gminy Prabuty |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2018-01-24 |
| Data publikacji: | 2018-01-24 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Ewelina Komoszyńska |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Dariusz Pietkiewicz |
| Liczba odwiedzin: | 4901 |





